HOME제품특징제품설치 구성도

| 항목 | ISO | KA300PA | KAKIT-3R-300P | KAKIT-4R-300P | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vapour Oil | ISO12500 #1 | 27% | 99.9999% | 99.9999% | 타사 EN8573 |
| Vapour Water | ISO12500 #2 | 40% | 91% | 99.9999% | 공장 전체 인증 |
| Paticle | ISO12500 #3 | 1μm – 99% 0.2μm – 95% |
0.01μm 99.9999% |
0.01μm 99.9999% |
P사만 ISO인증 |
| Water | ISO12500 #4 | 99.9999% | 99.9999% | 99.9999% | 92% |
| 키트 | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- |
| 교체 카트리지 | - | - | ![]() |
![]() |
- |
| 항목 | ISO | KAAD238 + KA-300PA | KAAD238 + KA-600AF | T8 + KAKIT4R-300P | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vapour Oil | ISO12500 #1 | 47% IUTA | 47% | 0.01mg/㎡ 99.9999% | - |
| Vapour Water | ISO12500 #2 | 55% IUTA | 55% | PDP-29℃ 99.9999% | - |
| Paticle | ISO12500 #3 | 1μm – 99% 0.2μm – 95% |
1μm – 99% 0.2μm – 95% |
0.01μm 99.9999% |
- |
| Water | ISO12500 #4 | 99.9999% | 99.9999% | > 99.9999% | - |
| 키트 | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- |
| 교체 카트리지 | - | 처리용량 KA-300PA (300L/min) KABD 238 (900L/min) |
용량차이 | ![]() |
- |
| 조건 | - | - | - | 냉동식 드라이기만 있을시 | - |






